| TEKNİK ÖZELLİKLER |
| Baskı Metodu | : Direk Termal |
| Çözünürlük | : 203 DPI |
| Baskı Genişliği | : 72 mm. (3'') |
| Baskı Hızı | : 2 ips'ye kadar |
| | |
| İŞLETİM ÖZELLİKLERİ |
| Karakter Kiti | : ASCII uluslararası, IBM Graphic ve 1 adet indirilebilir kit. |
| Grafik Baskı | : Bit adreslenebilir grafik komut kiti; barkod 39, 128, 5'in2'si, UPC, grafik logo deposu ve baskı 32k standart. |
| Ara Bellek | : Auto ve kullanıcının seçebileceği seçenek. |
| Baskı Çıkışı | : Çift yüksek, çift geniş ve kalın. |
| | |
| İLETİŞİM |
| Arayüz | : Standart - modüler konnektörü (6pin) seri RS-232, ortam ışık filtresi veya bluetooth ile birlikte 38.4 iletim hızına kadar kızılötesi (IrDA). Opsiyonel - manyetik kart okuyucu (3kayıt-eş zamanlı okuma), Akıllı kart okuyucu. |
| Baud Hızı | : 2400,4800,9600,19200,38400 baud, dip switch kiti |
| Hızlı IrDA Transfer Hızı | : Bilgisayarın yeteneğine bağlı olarak 38.4k'ya kadar. |
| Standart IrDA Transfer Hızı | : 9600 Bağlantı ve transfer. |
| Handshaking | : Tam hızda CTS/RTS ve/veya XON/XOFF; handshake uyumlu MS-DOS ve Windows; Windows95,98,ME,XP ve 2000 yazıcı sürücüleri, Windows CE baskı uygulamaları, fieldsoftware.com üzerinden Windows CE ve Pocket CE baskı sürücüsü; Bachmann Software ve/veya stevenscreek.com üzerinden PALM OS yazıcı sürücüsü. |
| | |
| GÜÇ |
| Güç | : Dahili şarj edilebilir batarya ve duavara monte edilebilir DC güç paketi. |
| Batarya | : 5 hücreli NimH 1500mAH şarj edilebilir. |
| DC Güç Paketi | : 9vdc/1.4A |
| Açma / kapama | : Switch ile veya RTS (On)'ti kaldırarak/RTS (OFF)'yi aşağı indirerek otomatik güç switchini kapatacak zamanlayıcı. |
| | |
| KULLANICI ARAYÜZÜ |
| Durum Göstergesi | : 3 LED |
| Kullanıcı Switchleri | : Dokunma duyarlı 2 adet switch, Güç ON/OFF ve güç beslemesi. |
| Bağlantı | : Veri I/O için modüler (6pin), duvara monteli adaptör için DC giriş, Güç Jakı, ortam ışık filtresi veya bluetooth ile birlikte IrDA. |
| | |
| MEKANİK ÖZELLİKLER |
| Ebatlar | : 21 x 152 x 57 mm |
| Ağırlık | : Kâğıt ve batarya paketi ile birlikte 580Gr. |
| | |
| ORTAM ÖZELLİKLERİ |
| Çalışma Sıcaklığı | : -10C - 50C |
| Depolama Sıcaklığı | : -20C - 60C |
| Nem | : %85 RH'ye kadar. |
| Dayanıklılık Testi | : 4 feet |
| | |
| BASKI ARAÇLARI |
| Baskı Genişliği | : 80 mm (3.125'') |
| Baskı Satırları | : 4400 (1.4 çapında rulo; 0.4'' çekirdek; yaklaşık 45 uzunluk) |
| | |
| | |